Unten finden Sie die Tabelle mit den Preisen in Bezug auf Ferienwohnungen, die von minimal 3 Tagen bis zu maximal 6 Monaten gemietet werden können.
Preise unterliegen Schwankungen von einem Minimum zu einem Maximum je nach Saison, Länge des Aufenthalts, Zahl der Gäste. Der Preis wird zum Zeitpunkt der Anfrage per E-Mail angezeigt.
Besuchen Sie auch die Last Minute Seite um Angebote und Rabatte auf Ihren Urlaub oder um Wochenendeangebote zu finden.
FERIENWOHNUNG | PERSONEN | NACHSAISON 07/01-31/03 01/10-30/11 | ZWISCHENSAISON 01/04-30/06 01/09-30/09 01/12-6/01 | HAUPTSAISON 01/07-31/08 |
SERRA | ||||
Wochenende (3 Nächte) | 4 | 450 | 540 | 600 |
Woche (7 Nächte) | 4 | 950 | 1.140 | 1.260 |
SERRA 1 ZIMMER | ||||
Wochenende (3 Nächte) | 2 | 300 | 330 | 360 |
Woche (7 Nächte) | 2 | 630 | 700 | 770 |
MESCHIO | ||||
Wochenende (3 Nächte) | 4 | 400 | 420 | 480 |
Woche (7 Nächte) | 4 | 840 | 880 | 1.010 |
MESCHIO 1 ZIMMER | ||||
Wochenende (3 Nächte) | 2 | 270 | 300 | 330 |
Woche (7 Nächte) | 2 | 570 | 630 | 700 |
PERGOLA | ||||
Wochenende (3 Nächte) | 6 | 630 | 670 | 720 |
Woche (7 Nächte) | 6 | 1.330 | 1.400 | 1.520 |
PERGOLA 2 ZIMMER | ||||
Wochenende (3 Nächte) | 4 | 420 | 440 | 500 |
Woche (7 Nächte) | 4 | 880 | 930 | 1.050 |
PERGOLA 1 ZIMMER | ||||
Wochenende (3 Nächte) | 2 | 300 | 330 | 360 |
Woche (7 Nächte) | 2 | 630 | 700 | 770 |
Resort Brandolini Rota - via Roma 147 - 31016 Cordignano (TV) - Phone: +39 366 4884945
© Alle Rechte vorbehalten 2023 - Privacy policy & Cookies